Classificacío Barça CVB A
Classificacions
ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: setembre 1, 2025
Superlliga 2, Temporada 2025-2026
| Pos | Equip | Pts | P | V | E | D | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Élite Vóley El Rosario | 53 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Voleibol Sant Just | 52 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() CVB Barça | 50 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CV Sant Cugat | 37 | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() CV Premiá de Dalt | 25 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() JS Hotels Cide Palma | 25 | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() CV Granollers | 23 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() CV Vall d’Hebrón | 23 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() CV Sant Quirze | 22 | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() CVS U Energía Sóller | 22 | 20 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Indescar Zaragoza | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Grau Élite Cementos | 4 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equip | Pts | P | V | E | D | GF | GC | DG |










