La previsió d'un partit igualat entre dos equips en bones dinàmiques es va complir davant d'unes completes grades del Poliesportiu La Marina a Barcelona. El Barça CVB i Arenal Emeve van oferir un partit canviant, disputat i amb màxima emoció fins al final, on l'equip blaugrana va exhibir novament fortalesa en els moments definitius.
El partic va començar amb un intercanvi de punts permanents, el Barça liderava lleugerament el marcador fins al punt 18, però l'Arenal Emeve aprofitava al màxim la connexió per construir atacs molt ràpids entre la col·locadora Yael Castiglione i la central Darlevis Mosquera que perforarien la defensa local . D'aquesta manera capgiraven el marcador i el set se n'anava cap a Lugo per 22-25.
El Barça lluny d'acusar el cop va sortir a totes, va millorar les prestacions en totes les facetes i amb immensa aportació en atac de Bea Novoa, va agafar una gran diferència de punts per emportar-se el segon parcial per 25-14.
Al tercer es van invertir els rols: les gallegues tornaven forts al partit, amb Camino i Fernandez castigant des de les ales i Mosquera ja es convertia en un malson per a la defensa local. Mentrestant, les blaugrana tenien moltes dificultats per rotar i l'Emeve aconseguia llavors imposar-se per 15-25.
Al quart set s'estabilitza el joc local. El Barça es ficava una altra vegada al partit amb bones defenses de Mesquida, i amb Galiano que trobava l'enganxada de Mireia Orozco i sobretot una molt entonada Julieta Cervini. Bea Novoa no només continuava sumant amb el seu atac des de les bandes sinó que també atiava des del servei i el set es quedava a casa per 25-20 forçant la disputa del tie break.
Amb el públic entusiasmat i l'equip convençut de la possibilitat de quedar-se amb el partit, les blaugranes van arrencar el cinquè amb molta energia i agafant diferències que semblaven insalvables per a l'Emeve (10/4 – 12/5). Però les de Lugo no son un equip que es rendeixi i fent gala de gran coratge retallo diferències i va posar una nota més d'emoció a la definició. No obstant i tal com va passar en diversos dels partits anteriors, el Barça va saber jugar els punts finals, guanyar per 15-11 i consumar una meritòria remuntada.
Se segellava així la quarta victòria en cinc jornades i dos treballats punts per ascendir fins a la quarta posició a la classificació de la Lliga Iberdrola.
CLASIFICACIÓN | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | PF | PC | Sanc. |
1. Gran Canaria Urbaser | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 494 | 445 | 0 |
2. DSV Sant Cugat | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 433 | 358 | 0 |
3. CV Kiele Socuéllamos | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 458 | 416 | 0 |
4. Barça CVB | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 442 | 422 | 0 |
5. Arenal Emevé | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 469 | 435 | 0 |
6. Osacc Haro Rioja Vóley | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 436 | 421 | 0 |
7. Sanaya Libby,s La Laguna | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 435 | 433 | 0 |
8. Avarca de Menorca | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 400 | 415 | 0 |
9. Feel Volley Alcobendas | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 388 | 431 | 0 |
10. CV Sayre CC La Ballena | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 417 | 450 | 0 |
11. Cajasol Vóley Dos Hermanas | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 396 | 453 | 0 |
12. Leganés | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 367 | 456 | 0 |
PRÓXIMOS ENCUENTROS | |||||
31 | 06/11/21 (16:00) | DSV Sant Cugat - Avarca de Menorca | Pavelló Municipal de Valldoreix | ||
32 | 06/11/21 (19:00) | Feel Volley Alcobendas - CV Sayre CC La Ballena | Pabellón Luis Buñuel | ||
33 | 07/11/21 (12:00) | Cajasol Vóley Dos Hermanas - Sanaya Libby,s La Laguna | CDM Los Montecillos | ||
34 | 11/11/21 (17:00) | Gran Canaria Urbaser - Arenal Emevé | Centro Insular de Deportes | ||
35 | 06/11/21 (18:00) | Osacc Haro Rioja Vóley - Barça CVB | Polideportivo El Ferial | ||
36 | 06/11/21 (18:00) | CV Kiele Socuéllamos - Leganés | Pabellón Gran Gaby |
Segueix al Barça CVB a les xarxes socials